Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Два торці під 90°, 45° або в комбінованому форматі.
Формування уступу та заданого профілю коробки.
Автоматична вибірка посадкових місць під дверні петлі.
Фрезерування паза під відповідну частину замка.
Одночасне виконання операцій скорочує цикл і зменшує кількість ручних перестановлень деталі.
Система керування підтримує програмування різних конструкцій коробки, а абсолютні енкодери забезпечують точне позиціювання без ручного базування.
Серії MDXZ обробляють замки, петлі та торці дверного полотна. MJK743 працює з деталями коробки: торцює їх, формує уступ і готує пази під петлі та відповідну планку замка.
| Тип обладнання | Автоматична лінія з ЧПК для дверних коробок |
| Максимальна довжина обробки | 2500 мм |
| Максимальна ширина деталі | 300 мм |
| Мінімальна довжина при двох торцях 45° | 800 мм |
| Максимальна товщина обробки | 50 мм |
| Максимальна швидкість подачі | 30 м/хв |
| Пиляльні диски | Ø400 мм × 2 |
| Максимальний діаметр свердла | ≤12 мм |
| Частота обертання шпинделя | до 12 000 об/хв |
| Потужність пиляльних двигунів | 3 кВт × 2 |
| Потужність фрезерних двигунів | 1,8 кВт × 3 |
| Потужність свердлильних двигунів | 2,2 кВт × 4 |
| Загальна потужність | 26,68 кВт |
| Аспіраційні патрубки | Ø100 мм × 5 |
| Маса | 4800 кг |
| Габарити | 18 000 × 3200 × 2100 мм |
Відгуків про цей товар ще не було.